湖南工商大学自考本科2020年4月金融学考试计划
来源:湖南工商大学自考网 发表时间:2019-11-08
2020年4月全国高等教育自学考试计划 | |||||
专业 | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | |
新专业代码 | 原专业代码 | 4月11日上午(9:00-11:30) | 4月11日下午(14:30-17:00) | 4月12日上午(9:00-11:30) | 4月12日下午(14:30-17:00) |
020301K金融学 | B020106金融 | 03708中国近现代史纲要 | 03709马克思主义基本原理概论 | 04183概率论与数理统计(经管类) | 00015英语(二) |
00051管理系统中计算机应用 | 04184线性代数(经管类) | 00055企业会计学 | 05156经济学原理 | ||
00067财务管理学 | 00054管理学原理 | 00077金融市场学 | 07947金融法概论 | ||
00208国际财务管理 | 00076国际金融 | 00184市场营销策划 | |||
09092投资银行学 |
湖南工商大学自考本科报名条件:
凡国家认可的专科及以上毕业生或者专科在读均可以报考本专业。