湖南工商大学自考本科2020年4月财务管理考试计划
来源:湖南工商大学自考网 发表时间:2019-11-08
2020年4月全国高等教育自学考试计划 | |||||
专业 | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | |
新专业 代码 |
原专业 代码 |
4月11日上午(9:00-11:30) | 4月11日下午(14:30-17:00) | 4月12日上午(9:00-11:30) | 4月12日下午(14:30-17:00) |
120204财务管理 | B020213企业财务管理 | 03708中国近现代史纲要 | 03709马克思主义基本原理概论 | 04183概率论与数理统计(经管类) | 00015英语(二) |
00051管理系统中计算机应用 | 04184线性代数(经管类) | 00077金融市场学 | 00158资产评估 | ||
00157管理会计(一) | 00076国际金融 | 00160审计学 | 00207高级财务管理 | ||
00208国际财务管理 | 00149国际贸易理论与实务 | 00184市场营销策划 | |||
00801会计学 | 09092投资银行学 | 03139数据库技术 | |||
05175税收筹划 |
湖南工商大学自考本科报名条件:
凡国家认可的专科及以上毕业生或者专科在读均可以报考本专业。