2017湖南商学院全日制自考本科的招生计划及收费标准
来源:湖南商学院自考网 发表时间:2021-12-15
2017年湖南商学院全日制自考本科各专业的具体招生计划及收费标准
| 专业名称 | 学习时间 | 收费标准 | 招生计划 | 发证院校 |
| 销售管理专业(市场营销) | 三年|本科 | 8800元|年 | 150人 | 湖南商学院 |
| 人力资源管理专业 | 三年|本科 | 8800元|年 | 100人 | 湖南商学院 |
| 工商企业管理专业 | 三年|本科 | 8800元|年 | 150人 | 湖南商学院 |
| 企业财务管理专业 | 三年|本科 | 8800元|年 | 150人 | 湖南商学院 |
| 会计专业(电算化会计) | 三年|本科 | 8800元|年 | 150人 | 湖南商学院 |
| 金融专业 | 三年|本科 | 8800元|年 | 100人 | 湖南商学院 |
| 国际贸易专业(外贸英语) | 三年|本科 | 8800元|年 | 100人 | 湖南商学院 |
| 旅游管理专业 | 三年|本科 | 8800元|年 | 150人 | 湖南商学院 |

