湖南工商大学自考网
当前位置:湖南工商大学自考成考网 > 自考专业 > 热门专业 > 交通土建
自考专业 | 层次 | 学费标准 | 学习形式 | 主考院校 |
交通土建 | 专升本 | 2600元/年 | 业余 两年 | 长沙理工大学 |
交通土建工程(独立本科段)专业考试计划
专业代码:B080809(可以直接考建造师的专业)
一、考试课程及学分
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共 基础课 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
03 | 02409 | 桥梁工程 | 8 | ||
02410 | 桥梁工程(实践) | 2 | ||||
04 | 06086 | 工程监理 | 5 | |||
05 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | |||
06 | 06285 | 交通工程经济分析 | 5 | |||
07 | 06286 | 桥涵水文 | 5 | |||
08 | 06287 | 结构设计原理(二) | 5 | |||
09 | 06289 | 工程招投标与合同管理 | 5 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
10 | 00365 | 交通工程 | 8 | 选考课不得少于4门、学分不得低于24学分。 |
11 | 06167 | 工程机械 | 4 | |||
12 | 06268 | 工程数学 | 10 | |||
13 | 06269 | 工程应用英语 | 10 | |||
14 | 06288 | 公路工程CAD | 4 | |||
15 | 06302 | 现代施工技术 | 5 | |||
16 | 07138 | 工程造价与管理 | 5 | |||
毕业环节 | 17 | 10356 | 交通土建工程毕业设计 | 0 | ||
总学分 | 70 |
二、报考条件
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
三、新旧计划课程顶替办法
交通土建工程(本科)专业计划课程与原开考计划课程对照表
新计划中课程 | 原开考计划中课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
01 | 02409 | 桥梁工程 | 7325桥梁工程 |
02 | 06086 | 工程监理 | 7330工程质量监理 |
03 | 06087 | 工程项目管理 | 7331工程项目管理 |
04 | 06285 | 交通工程经济分析 | 7329交通工程经济分析 |
05 | 06286 | 桥涵水文 | 7326公路工程施工技术 |
06 | 06287 | 结构设计原理(二) | 7324结构设计原理 |
07 | 06289 | 工程招投标与合同管理 | 7328工程招标与合同管理 |
08 | 00365 | 交通工程 | |
09 | 06167 | 工程机械 | 7327施工组织与概预算 |
10 | 06268 | 工程数学 | 7307工程数学(线性代数) |
11 | 06269 | 工程应用英语 | 7322工程应用英语(公路) |
12 | 06288 | 公路工程CAD | 7323公路与桥梁电算 |
13 | 06302 | 现代施工技术 | |
14 | 07138 | 工程造价与管理 | |
15 | 02410 | 桥梁工程(实践) | 7335桥梁工程实习 |
四、凡是想考建造师类学生可以选择此专业,因为交通土建属于工程、工程经济类专业!
湖南工商大学自考报名方式:
1. 直接来我校咨询、报名。报名时带好身份证及正反面复印件2张、蓝底2寸相片4张。(专升本在校生由学校开具证明, 毕业生应交毕业证复印件)业余自考学生准备好个人资料和第一年学费,直接过来学校报名。
2.咨询电话: 0731-88860268 13467637111 (欧老师)
3.您可以点击在线咨询>>或直接点击>>
1. 直接来我校咨询、报名。报名时带好身份证及正反面复印件2张、蓝底2寸相片4张。(专升本在校生由学校开具证明, 毕业生应交毕业证复印件)业余自考学生准备好个人资料和第一年学费,直接过来学校报名。
2.咨询电话: 0731-88860268 13467637111 (欧老师)
3.您可以点击在线咨询>>或直接点击>>
(责任编辑:湖南工商大学自考办)
成考热门专业
更多>>